1級建築士・1級建築施工管理技士を
取得している社労士が、建設業特有の
課題解決をお手伝いします
採用しても
人が定着しない
法改正が多く何を対応
すればよいかわからない
事故発生時の
対応に不安がある
毎月の計算に
時間がかかる
取得状況を管理・
把握できていない
何から整備すれば
よいかわからない
建設業経営者が
直面する課題
労災・通勤災害の判定をサポートし、初動対応を支援
取得状況を見える化
現場掲示や教育資料として活用
受診状況を一元管理
年間の安全衛生活動を見える化
資格・特別教育の受講状況を管理
法定手続や年間スケジュールを管理
顧問先様の実務に応じてカスタマイズ提供
| 従業員数 | 料金 |
|---|---|
| 1〜4名 | 25,000円(税込 27,500円) |
| 5〜9名 | 35,000円(税込 38,500円) |
| 10〜19名 | 45,000円(税込 49,500円) |
| 20〜29名 | 55,000円(税込 60,500円) |
| 30〜49名 | 70,000円(税込 77,000円) |
| 50〜69名 | 90,000円(税込 99,000円) |
| 70〜99名 | 120,000円(税込 132,000円) |
| 100名以上 | 別途お見積り |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 月額基本料金 |
15,000円 (税込16,500円) |
| 従業員1名あたり |
1,500円 (税込1,650円) |
| 賞与計算 | 基本料金に含む |
※ 勤怠集計の有無や給与計算内容により、別途お見積りとなる場合があります。
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 入社手続 (雇用保険・社保) | 10,000円/人 (税込 11,000円) |
| 退職手続 (離職票あり) | 15,000円/人 (税込 16,500円) |
| 労災申請 (療養・休業) | 20,000円〜(税込 22,000円〜) |
| 36協定作成・届出 | 20,000円(税込 22,000円) |
| 算定基礎届 | 15,000円+2,500円/人 (税込 16,500円+2,750円/人) |
| 月額変更届 | 1,500円/人 (最低5,000円) |
| 労働保険年度更新 | 30,000円+2,500円/人 (税込 33,000円+2,750円/人) |
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則(本則)新規作成 | 200,000〜250,000円 (税込 220,000〜275,000円) |
| 就業規則改定 | 50,000〜150,000円 (税込 55,000〜165,000円) |
| 賃金規程 | 150,000〜200,000円 (税込 165,000〜220,000円) |
| 退職金規程 | 150,000〜200,000円 (税込 165,000〜220,000円) |
| パート・アルバイト規程 | 100,000〜150,000円 (税込 110,000〜165,000円) |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 成功報酬 | 15〜20% |
京都市・宇治市を中心に、
近隣地域の
事業者様をサポートしております。